Vyřazovací kolo žen 6.6.09 9:00 neúčast
Habartice (KT), Habartický soudek 27.06.2009 13:00:00
Sušice (KT), Memoriál Václava Bucifala 04.07.2009 09:00:00
Týnec u Horažď. (KT), Prácheňský pohár 11.07.2009 13:00:00
Janovice nad Úhlavou (KT), Pohár starosty 18.07.2009 13:00:00
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece 25.07.2009 10:00:00
Defurovy Lažany (KT), Memoriál Ladislava Duchoně 01.08.2009 13:00:00
Rozsedly (KT), O pohár Rosíka 08.08.2009 13:00:00
Točník (KT), O pohár starosty města Klatovy 15.08.2009 13:00:00
Slavošovice (KT), Pohár starosty OÚ Bolešiny 22.08.2009 13:00:00
Nýrsko (KT), Memoriál Václava Nejedlého 29.08.2009 13:00:00
Malá Víska (KT), Poutový pohár 12.09.2009 13:00:00
Výsledky PHL 09
Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cel. | Nej.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petrovice | KT | 76 | 22.41 | |||||||||||
2. | Dehtín | KT | 65 | 21.07 | |||||||||||
3. | Rozsedly | KT | 63 | 22.87 | |||||||||||
4. | Střeziměř | KT | 56 | 25.54 | |||||||||||
5. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 54 | 23.3 | |||||||||||
6. | Hadrava | KT | 50 | 20.73 | |||||||||||
7. | Štěpánovice | KT | 37 | 21.93 | |||||||||||
8. | Nýrsko | KT | - | - | - | 34 | 25.55 | ||||||||
9. | Malá Víska | KT | - | - | 32 | 27.74 | |||||||||
10. | Velenovy | KT | - | - | - | - | - | - | 27 | 24.76 | |||||
11. | Tupadly | KT | - | - | - | 26 | 29.14 | ||||||||
12. | Nýrsko B | KT | 25 | 22.54 | |||||||||||
13. | Luby | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25.99 | |||
14. | Slavošovice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 26.47 | |||
-. | Týnec | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 28.47 | |||
16. | Nýrsko C | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22.85 | |
17. | Habartice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 24.37 | |||
-. | Defurovy Lažany | KT | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 28.4 | ||||
19. | Čejkovy | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 31.58 | |
20. | Měčín | KT | - | - | - | - | - | - | 4 | 29.91 | |||||
-. | Vrhaveč | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 32.49 | |||
22. | Žihobce | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59.86 | ||
23. | Bolkov | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 24.93 | |
-. | Kalenice | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.27 | |
-. | Kalenice B | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.59 | |
-. | Pocinovice B | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32.1 | |
-. | Pocinovice | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.16 | |
-. | Soustov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.86 | |
-. | Kozí | KT | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36.46 | ||||
-. | Zelená Lhota | KT | - | - | - | - | - | 0 | 37.02 | ||||||
-. | Hoštice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.83 | |
-. | Bolešiny | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.97 | ||
-. | Dehtín B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.26 | |
-. | Dešenice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40.44 | |
-. | Janovice nad Úhlavou | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41.45 | |
-. | Mochtín | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 43.97 | |
-. | Čachrov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44.13 | |
-. | Štěpánovice B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46.79 | |
-. | Pačejov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 47.66 | |
-. | Velký Bor | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 48.4 | ||
-. | Točník | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.43 | |
-. | Drslavice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.76 | |||
-. | Zahorčice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49.8 | ||
-. | Hejná | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.14 | |
-. | Běšiny | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53.76 | |
-. | Otín | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 55.25 | |
-. | Sobětice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 68.07 | ||
-. | Sušice I | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 79.21 | |
-. | Ondřejovice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
Ženy | Rok: 2009 | ||||||||||||||
Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cel. | Nej.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehtín | KT | 83 | 28.52 | |||||||||||
2. | Žihobce | KT | - | 76 | 29.08 | ||||||||||
3. | Štěpánovice | KT | - | 72.5 | 29.66 | ||||||||||
4. | Pačejov | KT | 72 | 27.4 | |||||||||||
5. | Nýrsko | KT | - | 67 | 31.6 | ||||||||||
6. | Hadrava | KT | - | - | 43 | 31.67 | |||||||||
7. | Malá Víska | KT | - | - | - | - | 36 | 33.44 | |||||||
8. | Rozsedly | KT | - | - | - | - | - | - | 32 | 38.03 | |||||
9. | Luby | KT | - | - | - | - | - | 21 | 35.12 | ||||||
10. | Janovice nad Úhlavou | KT | - | - | - | - | - | 20 | 40.6 | ||||||
11. | Kolinec | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 31.09 | |
12. | Viteň | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 34.5 | |
13. | Velké Hydčice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 45.28 | |
-. | Velký Bor | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 56.63 | ||
15. | Točník | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 58.61 | |
16. | Klenová | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48.66 | ||
-. | Čímice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 65.27 |
Celkem se účastnilo: 66 družstev
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích muži
Výsledky soutěží
Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.06.2009 13:00 | Habartice (KT) | Habartický soudek | Rozsedly , Klatovy | 26.64 | 1 |
2. | 04.07.2009 09:00 | Sušice (KT) | Memoriál Václava Bucifala | Rozsedly , Klatovy | 25.29 | 6 |
3. | 11.07.2009 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 27.25 | 3 |
4. | 11.07.2009 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 28.5 | 3 |
5. | 18.07.2009 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty | Rozsedly , Klatovy | 28.17 | 2 |
6. | 18.07.2009 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty | Rozsedly , Klatovy | 26.97 | 2 |
7. | 25.07.2009 10:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 40.62 | 15 |
8. | 01.08.2009 13:00 | Defurovy Lažany (KT) | Memoriál Ladislava Duchoně | Rozsedly , Klatovy | 50.1 | 12 |
9. | 08.08.2009 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 29.77 | 4 |
10. | 08.08.2009 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 33.44 | 3 |
11. | 15.08.2009 13:00 | Točník (KT) | O pohár starosty města Klatovy | Rozsedly , Klatovy | 26.16 | 2 |
12. | 15.08.2009 13:00 | Točník (KT) | O pohár starosty města Klatovy | Rozsedly , Klatovy | 29.49 | 6 |
13. | 22.08.2009 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 34.6 | 10 |
14. | 29.08.2009 13:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 22.87 | 5 |
15. | 29.08.2009 13:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 22.17 | 5 |
16. | 12.09.2009 13:00 | Malá Víska (KT) | Poutový pohár | Rozsedly , Klatovy | 26.4 | 4 |
17. | 12.09.2009 13:00 | Malá Víska (KT) | Poutový pohár | Rozsedly , Klatovy | 26.23 | 3 |
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích muži
Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.06.2009 13:00 | Habartice (KT) | Habartický soudek | Rozsedly , Klatovy | 38.03 | 3 |
2. | 18.07.2009 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty | Rozsedly , Klatovy | 41.26 | 5 |
3. | 25.07.2009 10:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 41.82 | 5 |
4. | 08.08.2009 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 38.57 | 4 |
5. | 08.08.2009 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 36.95 | 4 |
6. | 22.08.2009 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 50.62 | 6 |
Náhledy fotografií ze složky vyhlášení PHL 2009