Rozpis soutěží 2011 a výsledky PHL
Vyřazovací kolo žen Nýrsko 4.6.2011 8:30 neúčast
Pošumavská hasičská liga 2011
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích muži
Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.07.2011 09:00 | Sušice (KT) | Memoriál Václava Bucifala | Rozsedly , Klatovy | 21.34 | 1 |
2. | 09.07.2011 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 27.01 | 4 |
3. | 16.07.2011 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty MěÚ | Rozsedly , Klatovy | 25.82 | 1 |
4. | 23.07.2011 13:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 33.21 | 13 |
5. | 30.07.2011 13:00 | Defurovy Lažany (KT) | Memoriál Ladislava Duchoně | Rozsedly , Klatovy | 30.08 | 6 |
6. | 13.08.2011 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 27.47 | 3 |
7. | 13.08.2011 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 25.64 | 1 |
8. | 20.08.2011 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 27.41 | 12 |
9. | 27.08.2011 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 22.68 | 6 |
10. | 10.09.2011 13:00 | Malá Víska | Poutový pohár | Rozsedly , Klatovy | 64.57 | 19 |
11. | 17.09.2011 13:00 | Strážov | O pohár starosty města | Rozsedly , Klatovy | 23.26 | 9 |
12. | 24.09.2011 13:00 | Luby (KT) | O pohár starosty Klatov | Rozsedly , Klatovy | 26.29 | 9 |
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích ženy
Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.07.2011 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 48.04 | 5 |
2. | 23.07.2011 13:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 120 | 9 |
3. | 13.08.2011 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 34.54 | 3 |
4. | 13.08.2011 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 39.57 | 2 |
celková výsledková listina PHL
Po | Družstvo | Ok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ce | Nej.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bystřice nad Úhlavou A | KT | 85 | 20.3 | ||||||||||||
2. | Petrovice | KT | - | 84 | 21.01 | |||||||||||
3. | Dehtín | KT | - | - | 51 | 19.65 | ||||||||||
-. | Měčín | KT | - | 51 | 21.03 | |||||||||||
5. | Rozsedly | KT | - | 49 | 21.34 | |||||||||||
6. | Tupadly | KT | 44 | 21.11 | ||||||||||||
7. | Střeziměř | KT | - | 38 | 24.97 | |||||||||||
8. | Hadrava | KT | 32 | 22.01 | ||||||||||||
9. | Malá Víska | KT | - | - | 28 | 22.48 | ||||||||||
-. | Štěpánovice | KT | 28 | 22.87 | ||||||||||||
-. | Velenovy A | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24.07 | ||||
12. | Neznašovy | KT | 26 | 25.07 | ||||||||||||
13. | Viteň | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24.44 | ||||
14. | Nýrsko B | KT | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 21.37 | |||||
15. | Nýrsko A | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22.33 | ||||
16. | Týnec | KT | - | - | - | - | - | 13 | 21.86 | |||||||
17. | Strážov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 23.31 | ||
-. | Bystřice nad Úhlavou B | KT | - | - | - | - | 8 | 27.51 | ||||||||
19. | Zahorčice | KT | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26.67 | |||||
-. | Habartice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27.63 | |||
21. | Sušice I | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 27.83 | |
-. | Velenovy B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29.01 | ||
23. | Defurovy Lažany | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 31.72 | |
24. | Slavošovice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26.8 | |
-. | Kozí | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30.75 | |||
26. | Běšiny | KT | - | - | - | - | - | - | 1 | 33.32 | ||||||
27. | Dešenice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.71 | |||
-. | Ostřetice | KT | - | - | - | - | - | 0 | 26.91 | |||||||
-. | Bolešiny | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.23 | ||
-. | Zelená Lhota | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.37 | |
-. | Drslavice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.51 | ||||
-. | Pačejov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37.63 | |
-. | Strašín A | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.36 | |
-. | Předslav | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39.12 | |
-. | Tedražice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45.16 | |
-. | Luby | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45.45 | ||
-. | Malý Bor | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46.96 | |
-. | Strašín B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53.99 | |
-. | Měčín B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 65.64 | |
-. | Vrhaveč | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 89.31 |
Ženy | Rok: 2011 | |||||||||||||||
Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cel. | Nej.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hadrava | KT | 109 | 25.8 | ||||||||||||
2. | Týnec | KT | 94 | 26.92 | ||||||||||||
3. | Pačejov | KT | 83 | 31.5 | ||||||||||||
4. | Štěpánovice | KT | 71 | 29.42 | ||||||||||||
-. | Malá Víska | KT | 71 | 33.6 | ||||||||||||
6. | Dehtín | KT | - | - | 60 | 28.28 | ||||||||||
7. | Nýrsko | KT | - | - | - | - | - | - | 44 | 27.19 | ||||||
8. | Rozsedly | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 34.54 | |||
9. | Klenová | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 41.56 | |||
10. | Běšiny | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 60.72 | ||
11. | Žihobce | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 28.39 | |
12. | Janovice nad Úhlavou | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 41.14 | |
13. | Tedražice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 69.16 | |
14. | Luby | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 66.78 | |
15. | Velenovy | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
Celkem se účastnilo: 55 družstev
Habartice (KT), Habartický soudek 25.06.2011 13:00:00
neúčast
muži 1. místo
ženy - neúčast
Týnec u Horažď. (KT), Prácheňský pohár 9.07.2011 13:00:00
muži 4. místo , II. kolo 3. místo
ženy - 5. místo
muži 1. místo , II. kolo neúčast (selhala technika)
ženy - neúčast
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece 23.07.2011 13:00:00
muži 13. místo
ženy - neúčast
Defurovy Lažany (KT), Memoriál Ladislava Duchoně 30.07.2011 13:00:00
muži 6. místo
ženy - neúčast
6.08.2010 - volno
Rozsedly (KT), Memoriál Jiřího Fuchse 13.08.2011 13:00:00
ženy - 3. místo, II. kolo 2. místo
Slavošovice (KT), Pohár starosty OÚ Bolešiny 20.08.2011 13:00:00
muži 12. místo
ženy - neúčast
Nýrsko (KT), Memoriál Václava Nejedlého 27.08.2011 10:00:00
muži 6. místo, II. kolo NP
ženy - neúčast
3.09.2011 volno
Malá Víska (KT), Pouťový pohár 10.09.2011 13:00:00
muži 19. místo
ženy - neúčast
Strážov (KT), O pohár starosty města 17.09.2011 13:00:00
muži 9. místo
ženy - neúčast
Luby (KT), O pohár starosty města Klatovy 3.09.2011 13:00:00
muži 9. místo
ženy - neúčast