Vyřazovací kolo žen Nýrsko 6.6.2010 9:00 nezúčastnili se
Habartice (KT), Habartický soudek 26.06.2010 13:00:00
PHL - muži 5.místo
PHL - ženy 5.místo
Habartický soudek - muži 1.místo
PHL - ženy 7.místo
Týnec u Horažď. (KT), Prácheňský pohár 10.07.2010 13:00:00
PHL - ženy nezúčasnili
O práchenský pohár - muži 6.místo
PHL - ženy nezúčasnili
2 kolo- muži 4.místo
Luby (KT), Memoriál Josefa Kadlece 24.07.2010 13:00:00
PHL - ženy nezúčasnili
2 kolo- muži 4.místo
Defurovy Lažany (KT), Memoriál Ladislava Duchoně 31.07.2010 13:00:00
PHL - ženy 3.místo
2 kolo- muži 6.místo
2 kolo- ženy 2.místo
Rozsedly (KT), O pohár Rozsíka 7.08.2010 13:00:00
PHL - ženy 5.místo
14.08.2010
Slavošovice (KT), Pohár starosty OÚ Bolešiny 21.08.2010 13:00:00
PHL - ženy 6.místo
Nýrsko (KT), Memoriál Václava Nejedlého 28.08.2010 10:00:00
PHL - ženy 9.místo
2 kolo- muži 2.místo
2 kolo- ženy 3.místo
Malá Víska (KT), Poutový pohár 11.09.2010 13:00:00
Luby (KT), O pohár starosty města Klatovy 18.09.2010 13:00:00
POZOR ZMĚNA: poslední kolo PHL v Lubech se uskuteční o týden později - tedy 25.9.2010 od 11.00 hod.!
POZOR ZMĚNA: poslední kolo PHL v Lubech se uskuteční o týden později - tedy 25.9.2010 od 13.00 hod.!
PHL - ženy 6.místo
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích muži
| Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2010 13:00 | Habartice (KT) | Habartický soudek | Rozsedly , Klatovy | 28.01 | 5 |
| 2. | 03.07.2010 09:00 | Sušice (KT) | Memoriál Václava Bucifala | Rozsedly , Klatovy | 24.71 | 7 |
| 3. | 10.07.2010 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 27.24 | 5 |
| 4. | 17.07.2010 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty MěÚ | Rozsedly , Klatovy | 27.05 | 2 |
| 5. | 24.07.2010 13:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 26.95 | 6 |
| 6. | 31.07.2010 13:00 | Defurovy Lažany (KT) | Memoriál Ladislava Duchoně | Rozsedly , Klatovy | 28.5 | 5 |
| 7. | 07.08.2010 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 33.79 | 8 |
| 8. | 21.08.2010 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 29.5 | 9 |
| 9. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 23.27 | 6 |
| 10. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 21.61 | 2 |
| 11. | 11.09.2010 13:00 | Malá Víska (KT) | Poutový pohár | Rozsedly , Klatovy | 31.82 | 10 |
| 12. | 25.09.2010 13:00 | Luby (KT) | O pohár starosty města Klatovy | Rozsedly , Klatovy | 29.36 | 8 |
SDH Rozsedly na jednotlivých soutěžích ženy
| Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2010 13:00 | Habartice (KT) | Habartický soudek | Rozsedly , Klatovy | 37.05 | 5 |
| 2. | 03.07.2010 09:00 | Sušice (KT) | Memoriál Václava Bucifala | Rozsedly , Klatovy | 32.34 | 7 |
| 3. | 31.07.2010 13:00 | Defurovy Lažany (KT) | Memoriál Ladislava Duchoně | Rozsedly , Klatovy | 34.26 | 3 |
| 4. | 07.08.2010 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 47.13 | 5 |
| 5. | 21.08.2010 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 42.14 | 6 |
| 6. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 58.66 | 9 |
| 7. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 36.72 | 3 |
| 8. | 25.09.2010 13:00 | Luby (KT) | O pohár starosty města Klatovy | Rozsedly , Klatovy | 36.99 | 6 |
Výsledky PHL 10
| Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cel. | Nej.č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | KT | 73 | 23.08 | |||||||||||
| 2. | Dehtín | KT | 71 | 20.65 | |||||||||||
| 3. | Střeziměř | KT | 59 | 21.64 | |||||||||||
| 4. | Tupadly | KT | - | 55 | 24.47 | ||||||||||
| 5. | Hadrava | KT | 50 | 21.6 | |||||||||||
| -. | Rozsedly | KT | 50 | 23.27 | |||||||||||
| 7. | Bystřice nad Úhlavou | KT | 48 | 20.64 | |||||||||||
| 8. | Štěpánovice | KT | 35 | 23.07 | |||||||||||
| 9. | Týnec | KT | - | - | - | - | - | - | 24 | 25.91 | |||||
| 10. | Nýrsko B | KT | - | - | - | - | - | 23 | 21.06 | ||||||
| 11. | Nýrsko | KT | - | - | - | - | - | 22 | 21.61 | ||||||
| 12. | Malá Víska | KT | - | - | 18 | 23.97 | |||||||||
| 13. | Velenovy | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 26.17 | |||
| 14. | Neznašovy | KT | - | - | 16 | 24.47 | |||||||||
| 15. | Habartice | KT | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 26.57 | ||||
| 16. | Defurovy Lažany | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30.84 | |||
| -. | Měčín | KT | - | - | - | - | - | 7 | 32.92 | ||||||
| 18. | Slavošovice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26.63 | |
| 19. | Zelená Lhota | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 26.79 | |||
| 20. | Luby | KT | - | - | - | - | - | 3 | 25.58 | ||||||
| 21. | Čejkovy | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29.4 | |
| -. | Bezděkov | KT | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34.6 | ||||
| -. | Sušice I | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35.73 | |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.3 | |
| -. | Kozí | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.5 | |||
| -. | Malá Víska B | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32.99 | |
| -. | Zahorčice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 33.85 | |
| -. | Běšiny | KT | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | |||||
| -. | Soustov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35.35 | |
| -. | Zavlekov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 38.82 | |
| -. | Ostřetice | KT | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40.39 | ||||
| -. | Klenová | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46.38 | |||
| -. | Drslavice | KT | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 47.34 | ||||
| -. | Dešenice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50.46 | ||
| -. | Čachrov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51.47 | |
| -. | Vrhaveč | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 56.76 | |
| -. | Žihobce | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 59.01 | |
| -. | Sobětice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 75.8 | |
| -. | Janovice nad Úhlavou | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120 |
| Ženy | Rok: 2010 | ||||||||||||||
| Poř. | Družstvo | Okr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cel. | Nej.č. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dehtín | KT | - | 88 | 26.42 | ||||||||||
| 2. | Týnec | KT | 83 | 30.7 | |||||||||||
| 3. | Hadrava | KT | 79 | 26.93 | |||||||||||
| 4. | Pačejov | KT | 68 | 28.19 | |||||||||||
| 5. | Štěpánovice | KT | - | 57 | 31.67 | ||||||||||
| 6. | Malá Víska | KT | - | - | - | 50 | 34.19 | ||||||||
| 7. | Rozsedly | KT | - | - | - | - | 36 | 32.34 | |||||||
| 8. | Nýrsko | KT | - | - | - | - | - | 32 | 28.31 | ||||||
| 9. | Luby | KT | - | - | - | - | - | 27 | 34.5 | ||||||
| 10. | Žihobce | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30.58 | |||
| 11. | Klenová | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 42.52 | ||
| -. | Běšiny | KT | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 50.52 | ||||
| 13. | Dešenice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 46.65 | ||
| -. | Velký Bor | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 54.49 | |
| -. | Velké Hydčice | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 61.61 | |
| 16. | Čachrov | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58.96 | |
| -. | Janovice nad Úhlavou | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 64.41 | |
Celkem se účastnilo: 56 družstev
Výsledky soutěží
| Soutěž | Kdy | Kde | Popis | Kdo | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2010 13:00 | Habartice (KT) | Habartický soudek | Rozsedly , Klatovy | 28.01 | 5 |
| 2. | 03.07.2010 09:00 | Sušice (KT) | Memoriál Václava Bucifala | Rozsedly , Klatovy | 24.71 | 7 |
| 3. | 10.07.2010 13:00 | Týnec u Horažď. (KT) | Prácheňský pohár | Rozsedly , Klatovy | 27.24 | 5 |
| 4. | 17.07.2010 13:00 | Janovice nad Úhlavou (KT) | Pohár starosty MěÚ | Rozsedly , Klatovy | 27.05 | 2 |
| 5. | 24.07.2010 13:00 | Luby (KT) | Memoriál Josefa Kadlece | Rozsedly , Klatovy | 26.95 | 6 |
| 6. | 31.07.2010 13:00 | Defurovy Lažany (KT) | Memoriál Ladislava Duchoně | Rozsedly , Klatovy | 28.5 | 5 |
| 7. | 07.08.2010 13:00 | Rozsedly (KT) | O pohár Rosíka | Rozsedly , Klatovy | 33.79 | 8 |
| 8. | 21.08.2010 13:00 | Slavošovice (KT) | Pohár starosty OÚ Bolešiny | Rozsedly , Klatovy | 29.5 | 9 |
| 9. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 23.27 | 6 |
| 10. | 28.08.2010 10:00 | Nýrsko (KT) | Memoriál Václava Nejedlého | Rozsedly , Klatovy | 21.61 | 2 |
| 11. | 11.09.2010 13:00 | Malá Víska (KT) | Poutový pohár | Rozsedly , Klatovy | 31.82 | 10 |
| 12. | 25.09.2010 13:00 | Luby (KT) | O pohár starosty města Klatovy | Rozsedly , Klatovy | 29.36 | 8 |

